准时送达率
98.5%
+1.2%对比上一周期
平均运输成本
¥1,280/单
-3.5%对比上一周期
满载率
92.3%
+2.1%对比上一周期
运输中批次数
1,450
+150当前在途批次
各区域运输量与准点率
点击区域柱状图可下钻筛选异常批次详情
运输成本月度趋势
最近7个月的运输成本与运输量变化
核心承运商表现
成本-时效-运量综合评估
物流网络关键节点
核心仓库与分拨中心地理分布
异常批次详情表
共 7 条记录。
| 批次号 | 线路 | 承运商 | 延误时长 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC20240520007 | 上海-北京 | 远方速运 | 3小时 | 已延误 | ||
| YC20240521015 | 广州-成都 | 捷通物流 | 1.5小时 | 已延误 | ||
| YC20240522033 | 武汉-西安 | 顺风物流 | 无延误 | 运输中 | ||
| YC20240523048 | 杭州-重庆 | 速达快运 | 5小时 | 已延误 | ||
| YC20240524051 | 南京-天津 | 远方速运 | 无延误 | 运输中 | ||
| YC20240525067 | 深圳-上海 | 捷通物流 | 30分钟 | 已延误 | ||
| YC20240526088 | 北京-哈尔滨 | 顺风物流 | 8小时 | 已延误 |
已选择 0 / 7 行